Показатели заболеваемости COVID-19 по основным возрастным категориям
# | Регион | Всего | 0-14 лет | 15-19 лет | 20-29 лет | 30-39 лет | 40-49 лет | 50-59 лет | 60 и больше лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Республика Каракалпакстан | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | Андижанская область | ||||||||
3 | Бухарская область | ||||||||
4 | Джизакская область | ||||||||
5 | Кашкадарьинская область | 1 | 1 | ||||||
6 | Навоийская область | ||||||||
7 | Наманганская область | ||||||||
8 | Самаркандская область | 1 | 1 | ||||||
9 | Сурхандарьинская область | ||||||||
10 | Сирдарьинская область | ||||||||
11 | Ташкентская область | 2 | 1 | 1 | |||||
12 | Ферганская область | ||||||||
13 | Хорезмская область | 1 | 1 | ||||||
14 | Город Ташкент | 20 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Всего |