Показатели сравнения заболеваемости COVID-19 по аналогичным периодам текущего и прошлого годов
# | Регион | Рост/спад по абсолютным числам | Рост/спад по интенсивным числам | Рост/спад за предыдущего года (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
В абсолютных числах за истекший месяц текущего года | В абсолютных числах за аналогичный месяц предыдущего года | В интенсивных числах за истекший месяц текущего года | В интенсивных числах за аналогичный месяц предыдущего года | Рост/спад по абсолютным числам % | Рост/спад по интенсивным числам % | ||
1 | Республика Каракалпакстан | 12 | 29 | 0,0 | 1,0 | 141,0 | 138,0 |
2 | Андижанская область | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Бухарская область | 0 | 31 | 0,0 | 1,0 | ||
4 | Джизакская область | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | ||
5 | Кашкадарьинская область | 3 | 5 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 63,0 |
6 | Навоийская область | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
7 | Наманганская область | 4 | 27 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 560,0 |
8 | Самаркандская область | 0 | 31 | 0,0 | 0,0 | ||
9 | Сурхандарьинская область | 24 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Сирдарьинская область | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Ташкентская область | 58 | 221 | 2,0 | 7,0 | 281,0 | 274,0 |
12 | Ферганская область | 0 | 100 | 0,0 | 2,0 | ||
13 | Хорезмская область | 2 | 56 | 0,0 | 2,0 | ||
14 | Город Ташкент | 292 | 1034 | 10,0 | 35,0 | 254,0 | 242,0 |
Всего |