Коронавирус инфекциясининг солиштирма касалланиш кўрсаткичлари
# | Маъмурий ҳудудлар | Мутлақ сонда | Интенсив сонда | аввалги даврга нисбатан ўсиш/пасайиш (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
жорий йилнинг тугаган ойи бўйича абсолют сонларда | олдинги йилнинг айни ойи бўйича абсолют сонларда | жорий йилнинг тугаган ойи бўйича абсолют сонларда | олдинги йилнинг айни ойи бўйича абсолют сонларда | Мутлақ сонда | Интенсив сонда | ||
1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 12 | 29 | 0,0 | 1,0 | 141,0 | 138,0 |
2 | Андижон вилояти | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Бухоро вилояти | 0 | 31 | 0,0 | 1,0 | ||
4 | Жиззах вилояти | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | ||
5 | Қашқадарё вилояти | 3 | 5 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 63,0 |
6 | Навоий вилояти | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
7 | Наманган вилояти | 4 | 27 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 560,0 |
8 | Самарқанд вилояти | 0 | 31 | 0,0 | 0,0 | ||
9 | Сурхондарё вилояти | 24 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Сирдарё вилояти | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Тошкент вилояти | 58 | 221 | 2,0 | 7,0 | 281,0 | 274,0 |
12 | Фарғона вилояти | 0 | 100 | 0,0 | 2,0 | ||
13 | Хоразм вилояти | 2 | 56 | 0,0 | 2,0 | ||
14 | Тошкент шаҳар | 292 | 1034 | 10,0 | 35,0 | 254,0 | 242,0 |
Жами |