Koronavirus infeksiyasining solishtirma kasallanish ko'rsatkichlari
# | Ma'muriy hududlar | Mutlaq sonda | Intensiv sonda | avvalgi davrga nisbatan o'sish/pasayish (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
joriy yilning tugagan oyi bo‘yicha absolyut sonlarda | oldingi yilning ayni oyi bo‘yicha absolyut sonlarda | joriy yilning tugagan oyi bo‘yicha absolyut sonlarda | oldingi yilning ayni oyi bo‘yicha absolyut sonlarda | Mutlaq sonda | Intensiv sonda | ||
1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | 12 | 29 | 0,0 | 1,0 | 141,0 | 138,0 |
2 | Andijon viloyati | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 | Buxoro viloyati | 0 | 31 | 0,0 | 1,0 | ||
4 | Jizzax viloyati | 0 | 3 | 0,0 | 0,0 | ||
5 | Qashqadaryo viloyati | 3 | 5 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 63,0 |
6 | Navoiy viloyati | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
7 | Namangan viloyati | 4 | 27 | 0,0 | 0,0 | 575,0 | 560,0 |
8 | Samarqand viloyati | 0 | 31 | 0,0 | 0,0 | ||
9 | Surxondaryo viloyati | 24 | 0 | 0,0 | 0,0 | ||
10 | Sirdaryo viloyati | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Toshkent viloyati | 58 | 221 | 2,0 | 7,0 | 281,0 | 274,0 |
12 | Farg'ona viloyati | 0 | 100 | 0,0 | 2,0 | ||
13 | Xorazm viloyati | 2 | 56 | 0,0 | 2,0 | ||
14 | Toshkent shahri | 292 | 1034 | 10,0 | 35,0 | 254,0 | 242,0 |
Jami |