Koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish ko'rsatkichlari
| # | Ma'muriy hududlar | Jami | 0-14 yosh | 15-19 yosh | 20-29 yosh | 30-39 yosh | 40-49 yosh | 50-59 yosh | 60 yoshdan kattalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Andijon viloyati | ||||||||
| 3 | Buxoro viloyati | ||||||||
| 4 | Jizzax viloyati | ||||||||
| 5 | Qashqadaryo viloyati | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Navoiy viloyati | ||||||||
| 7 | Namangan viloyati | ||||||||
| 8 | Samarqand viloyati | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Surxondaryo viloyati | ||||||||
| 10 | Sirdaryo viloyati | ||||||||
| 11 | Toshkent viloyati | 2 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Farg'ona viloyati | ||||||||
| 13 | Xorazm viloyati | 1 | 1 | ||||||
| 14 | Toshkent shahri | 20 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Jami |