Коронавирус инфекцияси билан касалланиш кўрсаткичлари
| # | Маъмурий ҳудудлар | Жами | 0-14 ёш | 15-19 ёш | 20-29 ёш | 30-39 ёш | 40-49 ёш | 50-59 ёш | 60 ёшдан катталар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Қорақалпоғистон Республикаси | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Андижон вилояти | ||||||||
| 3 | Бухоро вилояти | ||||||||
| 4 | Жиззах вилояти | ||||||||
| 5 | Қашқадарё вилояти | 1 | 1 | ||||||
| 6 | Навоий вилояти | ||||||||
| 7 | Наманган вилояти | ||||||||
| 8 | Самарқанд вилояти | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Сурхондарё вилояти | ||||||||
| 10 | Сирдарё вилояти | ||||||||
| 11 | Тошкент вилояти | 2 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Фарғона вилояти | ||||||||
| 13 | Хоразм вилояти | 1 | 1 | ||||||
| 14 | Тошкент шаҳар | 20 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| Жами |