Karantinga olinganlar to'g'risida ma'lumot
# | Ma'muriy hududlar | Jami kasalliklar | Hisobot kunida karantinga olingan fuqarolar, jami | Hisobot kunida karantindan chiqarilgan fuqarolar | Hisobot kunida karantinda qolgan fuqarolar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
uy sharoitida | karantin maskanlarida | mehmonxonalarda | |||||
1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | 2 | 3 | 45 | 3 | ||
2 | Andijon viloyati | ||||||
3 | Buxoro viloyati | 80 | |||||
4 | Jizzax viloyati | 6 | |||||
5 | Qashqadaryo viloyati | 1 | 3 | 7 | 8 | ||
6 | Navoiy viloyati | 5 | |||||
7 | Namangan viloyati | 41 | 1 | ||||
8 | Samarqand viloyati | 1 | 10 | 27 | 13 | ||
9 | Surxondaryo viloyati | ||||||
10 | Sirdaryo viloyati | ||||||
11 | Toshkent viloyati | 2 | 6 | 82 | 65 | ||
12 | Farg'ona viloyati | 280 | |||||
13 | Xorazm viloyati | 1 | 1 | 37 | |||
14 | Toshkent shahri | 20 | 66 | 128 | 305 | ||
Jami |