О количественном состоянии карантинного контингента
# | Регион | Общее количество | Период-по истечению каждого дня | Количество лиц вышедщых в отчетный день из карантина | Количество лиц оставшихся в отчетный день карантине | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество взятых в карантин и находящихся дома | Количество взятых в карантин и находящихся в карантинном учреждении | Количество взятых в карантин и находящихся в гостинице | |||||
1 | Республика Каракалпакстан | 2 | 3 | 45 | 3 | ||
2 | Андижанская область | ||||||
3 | Бухарская область | 80 | |||||
4 | Джизакская область | 6 | |||||
5 | Кашкадарьинская область | 1 | 3 | 7 | 8 | ||
6 | Навоийская область | 5 | |||||
7 | Наманганская область | 41 | 1 | ||||
8 | Самаркандская область | 1 | 10 | 27 | 13 | ||
9 | Сурхандарьинская область | ||||||
10 | Сирдарьинская область | ||||||
11 | Ташкентская область | 2 | 6 | 82 | 65 | ||
12 | Ферганская область | 280 | |||||
13 | Хорезмская область | 1 | 1 | 37 | |||
14 | Город Ташкент | 20 | 66 | 128 | 305 | ||
Всего |