Koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish ko'rsatkichlari
# | Ma'muriy hududlar | Jami | 0-14 yosh | 15-19 yosh | 20-29 yosh | 30-39 yosh | 40-49 yosh | 50-59 yosh | 60 yoshdan kattalar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Qoraqalpog'iston Respublikasi | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | Andijon viloyati | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
3 | Buxoro viloyati | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
4 | Jizzax viloyati | 2 | 1 | 1 | |||||
5 | Qashqadaryo viloyati | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
6 | Navoiy viloyati | 2 | 1 | 1 | |||||
7 | Namangan viloyati | 3 | 1 | 2 | |||||
8 | Samarqand viloyati | 5 | 3 | 2 | |||||
9 | Surxondaryo viloyati | 1 | 1 | ||||||
10 | Sirdaryo viloyati | ||||||||
11 | Toshkent viloyati | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
12 | Farg'ona viloyati | 2 | 1 | 1 | |||||
13 | Xorazm viloyati | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
14 | Toshkent shahri | 49 | 5 | 2 | 12 | 14 | 6 | 4 | 6 |
Jami |